VIVAnews - Tim Mercedes GP menebar ancaman di GP Bahrain. Pada free practice kedua, pembalap Mercedes Nico Rosberg menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 55,409 detik.
Posisi kedua pada free practice di sirkuit Sakhir, Jumat 12 Maret 2010, ditempati oleh pembalap McLaren Lewis Hamilton. Juara dunia 2008 itu terpaut 0,445 detik dari Rosberg.
Sedangkan rekan satu tim Rosberg, Michael Schumacer, ada di posisi ketiga. Melonjak tujuh tingkat dari free practice pertama. Di free practice pertama, Schumi ada di posisi kesepuluh.
Free Practice II
1 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:55.409
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445
3 M Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:55.903 0.494
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667
5 S Vettel RBR-Renault 1:56.459 1.050
6 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092
7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146
8 Vitaly Petrov Renault 1:56.750 1.341
9 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731
10 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846
11 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043
14 Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424
15 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746
16 J Alguersuari STR-Ferrari 1:59.799 4.390
17 Mark Webber RBR-Renault 2:00.444 5.035
18 H Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559
23 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time 0